Redoviti Blagoslov obitelji je završio. Tko nije bio kod kuće za blagoslov, neka se javi za naknadni blagoslov u župni ured 3312 633 ili neka pošalje sms p. Vinku 0917388507. Naknadni blagoslov će biti sve do Svijećnice u večernjim satima. Svećenik će vas prethodno nazvati i najaviti se.
Krizmanici danas u 17h imaju katehezu na kojoj će biti pismena provjera znanja. Potrebno je naučiti kao vodu piti: 10 Božjih Zapovijedi, 5 crkvenih zapovijedi, Apostolsko vjerovanje, 7 glavnih grijeha, 7 svetih sakramenata, 7 darova Duha svetoga, Molitve: Očenaš, Zdravomarijo I Slavaocu, Zapovijedani blagdani, Dvije zapovijedi o ljubavi, 4 evanđelista.
- Slijedeće nedjelje na večernjoj misi u sklopu molitvene osmine za jedinstvo kršćana proslavit ćemo blagdan sv. Vinka Pallottija. Misu u 19h predvodi biskup Gorski. Nakon mise u velikoj dvorani bit će agape. Neka žene ispeku ponešto od slanoga i slatkoga (više slanog nego slatkog).
- Izlet (hodočašće) na Roglu2.2017. Ujutro u 7:00 polazak ispred Crkve, 9:00 Dolazak na Roglu, Druženje, skijanje, sanjkanje, šetnja, kuhanje čaja, vina i kobasica. 16:00 Misa u Hodočasničkoj crkvi, 17:00 Polazak prema Zaprešiću, Cijena prijevoza 70 kn za odrasle 50 za djecu., a cijela obitelj roditelji i maloljetna djeca plaćaju 200kn. Ministranti i pjevači idu gratis. Kao grupa ostvarujemo popust kod kupnji skipassa (odrasli 200kn, mladi (15-18g )130kn, djeca (do15g) 120kn. Prijave u Župnom uredu! Prošle godine je išlo 190 ljudi, ove godine se očekuje još više ljudi i još bolji provod.
- Hodočašće u Svetu Zemlju -21.Ožujak 2017. cijena 1300$. Detalji hodočašća na letcima na stoliću na izlazu iz crkve, oglasnoj ploči i web stranici www.mka.hr
- Na tradicionalnom 4. po redu Ekumensko-veteranskom turniru “Franjo Jurak” održanom 7.1.2017. u Lučkom ekipa župe MKA osvojila je 1. mjesto. Uz dosadašnje legende župne ekipe Marija Šukera, Tomislava Jurasa i Zlatka Nenadića na turniru su igrali i Božidar Jovanović, Neven Krnić, Marko Torlaković, Martinko Mladen, Zvonimir, Ivan i Mate Barun, Davorin Kihak, Brešić Ivan, Lešković Mario i Tomislav Malkoč.
- Za Boku kotorsku ima još 10ak mjesta slobodnih pa se požurite upisati.
- Najava: Duhovnu obnovu 27. i 28. siječnja 2017. od 16 do 21h u našoj župi održat će vlč. Ciril Čuš.
- Raskitili smo borove. Hvala svima koji su pomogli i kod kićenja crkve i raskićivanja. Napose zahvaljujemo Silviji Gulam i Elidi Hruškar na trudu, vremenu i ljubavi koje su uložile u izradu gotovo dvije stotine kuglica od kaširanog papira.
- Tečaj priprave za brak održava se u Pastoralnom centru župe Marije Kraljice apostola od 13.02.2017 – 17.02.2017 s početkom u 20:00 sati. Potreba prethodna prijava na web stranici: obitelj.zg-nadbiskupija.hr (ako netko se ne uspije prijavit neka samo dođe pa će se naknadno prijaviti)
Župni Financijski izvještaj za 2016. godinu
| Kategorija | Iznos |
| Prijenos iz prethodne godine | 24.211,63 |
| Redovita milostinja | 384.093,94 |
| Blagoslov obitelji | 136.890,00 |
| Pristojbe Sakramenti: Potvrda, Vjenčanja, sprovodi | 40.170,00 |
| Darovi Krštenje i Pr. Pričest | 28.975,00 |
| Uredske pristojbe (izdavanje krsnih listova i potvrda) | 1.000,00 |
| Lučice (škrabica kod križa pokojnika) | 23.389,97 |
| Zbor ministranti ŽPV (Participacija članova za putovanja i izlete) | 28.040,00 |
| Ispomoć u druge župe | 1.300,00 |
| Dar za potrebe crkve | 81.891,00 |
| Dar za uređenje konobe | 5.499,00 |
| Dobrotvorne akcije | 4.536,00 |
| Hodočašća (Češka, Međugorje, Vukovar) | 114.513,30 |
| Kreativna radionica (prihod od prodaje) | 5.450,00 |
| Lukno – obiteljski dar (120kn godišnje po obitelji) | 86.370,00 |
| Nabožni predmeti prodaja u župnom uredu | 4.025,00 |
| Tečaj priprave za brak – zaručnički tečaj | 15.350,00 |
| Tisak (škrabica i pretplata na katolički tisak) | 8.532,85 |
| Milostinja za Ukrajinu I BiH | 11.239,60 |
| Milostinja za Misijsku nedjelju | 9.262,99 |
| Misne nakane za Palotince I Nadbiskupiju | 56.525,00 |
| Dotacije grada Zaprešića (za uređenje konobe) | 50.000,00 |
| Primici od ekonomije: najam, kamate, organizacija proslava | 61.395,18 |
| Doprinos SAC za domaćinstvo | 51.000,00 |
| Župni karitas (škrabica sv. Ante, nedjelja caritasa i uplate u uredu | 126.010,60 |
| Za palotince: honorar župnik i kapelan | -131.400,00 |
| Honorar za blagoslov kuća domaći I gostujući svećenici | -18.900,00 |
| Prigodne nagrade I honorari: gostujući svećenici, obnove, I sl. | -20.355,00 |
| Honorari: kuhar, čistačice, tajnica, sakristan, zborovođa, časna… | -142.980,00 |
| Potrebe bogoslužja: Ruho, posuđe, cvijeće, hostije, vino, tehnika | -38.394,92 |
| Župna Biblioteka nabava novih knjiga | -2.758,80 |
| Nabava darova za djecu I ostale | -6.138,61 |
| Prva pričest (nabava novih haljinica, darova, kateheze i slavlja | -36.451,74 |
| Zaručnički tečaj – honorari predavačima I potrošni materijal | -2.600,00 |
| Donacije drugima | -12.236,00 |
| Hodočašća i putovanja | -110.086,36 |
| Kreativna radionica – nabava materijala | -4.776,45 |
| Krizmanici (kursiljo, kateheza, darovi….) | -16.040,68 |
| Lučice nabava | -4.458,02 |
| Slavlja i reprezentacija (patron župe, sv. Vinko Pallotti…) | -20.340,84 |
| Ministranti, pjevači, ŽPV (putovanja, ljetovanje, klizanje…) | -56.981,33 |
| Gostoprimstvo (troškovi hrane i dr.) | -7.797,02 |
| Opremanje dvorane i katehetska pomagala | -509,27 |
| Uredski materijal i troškovi | -18.289,35 |
| Župne tiskovine, web stranica | -9.959,78 |
| Prijevoz | -41.410,35 |
| Vjerske tiskovine i nabožni predmeti | -17.619,30 |
| Režije: voda, struja, plin, drva, telefon, Tv, pošta…. | -114.347,33 |
| Troškovi za PC: Hrana, piće, potrepštine, uređaji i namještaj | -87.306,54 |
| Redovito održavanje: servis, dimnjačar, popravci, materijal, alat…. | -60.647,09 |
| Uređenje dvorane | -2.979,88 |
| Farbanje ograde | -9.800,00 |
| Reljef na zabatu | -19.259,23 |
| Uređenje konobe | -108.720,09 |
| Nabava stolova za veliku dvoranu | -12.227,50 |
| Obveze prema Nadbiskupiji: | -92.023,53 |
| Župni caritas nabava hrane, plaćanje režija, novčana pomoć… | -102.271,54 |
| Misne nakane za Palotince | -20.400,00 |
| Svi troškovi: | -1.350.466,55 |
| Svi prihodi: | 1.359.671,06 |
| Ostalo u blagajni 31.12.2016.: | 9.204,51 |
MISNE NAKANE OD 15.01.2017. DO 22.01.2017.
| 15. | Ned. | 2. NEDJELJA U GODINI; Pavao Pus., Mavro, Anastazija | 08:00 | ++MARIJA I DOMINIK CESAREC |
| 10:00 | -SVETA MISA ZA SVE ŽUPLJANE –
Spomen: ZA ZDRAVLJE MALOG ERIKA JURANA |
|||
| 11:30 | +ĐURO PUŠKADIJA | |||
| 19:00 | ++IZ OBIT. KOŠIĆEK | |||
| 16. | Pon. | Marcel, Oton, Mislav | 19:00 | +NADA MIKULIĆ |
| 17. | Uto. | Antun Pus., Ante, Antonija, Vojmil | 19:00 | +ELIZABETA ČOLAK |
| 18. | Sri. | Priska, Margareta Ugarska, Biserka | 19:00 | DAN MOLITVENE ZAJEDNICE TREĆE SRCE
-NAKANA ZA NEROĐENE – +MATO BANOVIĆ I ++IZ OBIT. BANOVIĆ |
| 19. | Čet. | Mario, Ljiljana, Marta, Makarije | 19:00 | +MARKO CULEJ
|
| 20. | Pet. | Fabijan, Fabijana, Sebastijan | 19:00 | ++KATARINA I MARKO BIŠĆAN |
| 21. | Sub. | Agneza, Janja, Neža, | 19:00 | +MATO BATLJAN I ++IZ OBIT. BATLJAN I KOVAČIĆ
|
| Epifanije | ||||
| 22. | Ned. | 3. NEDJELJA U GODINI, Vinko, Vice, Vinka, Irena | 08:00 | +NIKOLA DUJMIĆ |
| 10:00 | -SVETA MISA ZA SVE ŽUPLJANE –
Spomen: ZA ZDRAVLJE MALOG ERIKA JURANA |
|||
| 11:30 | +ZDRAVKO ATLIJA | |||
| 19:00 | +NIKOLA KRANJC, ZLATA ĆIMIN
I MAGDICA GUDAN |
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«
Riječ Gospodnja

